タグで探し、ランキングで比べ、巻数・連載期間・全部読むのにかかる時間が一目でわかる漫画データベース。

カテゴリ系統で探す

売上ランキング

全33作を見る →
  1. 1 ONE PIECE ジャンプ系 ・ 全110巻 ・ 1997年〜(連載中) 約5.1億部
  2. 2 名探偵コナン サンデー系 ・ 全105巻 ・ 1994年〜(連載中) 約2.7億部
  3. 3 DRAGON BALL ジャンプ系 ・ 全42巻 ・ 1984年〜1995年 約2.6億部
  4. 4 NARUTO -ナルト- ジャンプ系 ・ 全72巻 ・ 1999年〜2014年 約2.5億部
  5. 5 鬼滅の刃 ジャンプ系 ・ 全23巻 ・ 2016年〜2020年 約2.2億部
  6. 6 SLAM DUNK ジャンプ系 ・ 全31巻 ・ 1990年〜1996年 約1.7億部
  7. 7 進撃の巨人 マガジン系 ・ 全34巻 ・ 2009年〜2021年 約1.4億部
  8. 8 BLEACH ジャンプ系 ・ 全74巻 ・ 2001年〜2016年 約1.3億部
  9. 9 僕のヒーローアカデミア ジャンプ系 ・ 全42巻 ・ 2014年〜2024年 約1.0億部
  10. 10 キングダム 青年誌系 ・ 全72巻 ・ 2006年〜(連載中) 約1.0億部

※ 売上・読了時間は推定/参考値。読了時間は誤差レンジ表示で公式ランキング指標には不使用(算出方法)。発行部数は概数(一次出典の確認中)。